Please specify choice of output(s) in your Quote Request.
No Options Installed SKU 348-0065
2 Relays SKU 348-0066
4-20 mA SKU 348-0067
4 Relays SKU 348-0068
2 Relays & 4-20 mA Output SKU 348-0069
4 Relays & 4-20 mA Output SKU 348-0070
| Inputs | Field selectable: 0-20, 4-20 mA, ±10 VDC (0-5, 1-5, 0-10 V) |
|---|---|
| Relays | 2 or 4 SPDT (Form C); rated 3 A @ 30 VDC and 125/250 VAC resistive load |
| Display | Upper display: 0.60" (15 mm) high. Lower display: 0.46" (12 mm) high. Both are 6 digits (-99999 to 999999), red LEDs. |
| Display Update Rate | 5/second (200 ms) |
| Front Panel | NEMA 4X, IP65; NEMA 4X enclosures available |
| Non-Volatile Memory | All programmed settings are stored in non-volatile memory for a minimum of ten years if power is lost. |
| Input Power Options | 85-265 VAC 50/60 Hz, 90-265 VDC, 20 W max, or optional model with 12-24 VDC ±10%, 15 W max. |
| Transmitter Power Options | 24VDC @ 100 mA or 200 mA plus option for 40 mA |
| Fuse | Required external fuse: UL Recognized, 5 A max, slow blow; up to 6 meters may share one 5 A fuse. |
| Environmental | Operating temperature range: -40 to 65°C, Storage temperature range: -40 to 85°C |
| Relative humidity | 0 to 90% non-condensing |
| Power | USB Port |
Downloads Tab Region
Accessories Tab Region
Videos Tab Region